单元名称 | 征稿周期 |
2025 ICIAD 室内设计奖 | 2025年4月20日-7月20日 |
2025 ICIAD 视觉设计奖 | 2025年4月20日-7月20日 |
2025 ICIAD 产品设计奖 | 2025年4月20日-8月20日 |
2025 ICIAD 时尚设计奖 | 2025年4月20日-8月20日 |
2025 ICIAD 建筑设计奖 | 2025年4月20日-9月20日 |
2025 ICIAD 数字媒体奖 | 2025年4月20日-9月20日 |
2025 ICIAD 绘画艺术奖 | 2025年4月20日-10月20日 |
2025 ICIAD 摄影艺术奖 | 2025年4月20日-10月20日 |
奖项等级 | 授奖比例 | 荣誉权益 |
金奖 | 前10% | 官方认证数字证书 + ICIAD在线画廊专属展位 + 获奖作品电子年鉴 |
银奖 | 前20% | 官方认证数字证书 + ICIAD虚拟画廊 + 获奖作品电子年鉴 |
铜奖 | 前30% | 官方认证数字证书 + 作品数字档案库收录 |
奖项名称 | 定义 |
文化创新卓越奖 | 年度最佳文化价值作品 |
可持续设计先锋奖 | 基于LCA全生命周期评估体系 |
未来创意菁英奖 | 新锐组最高荣誉 |
条款说明 |
知识产权声明所有参赛作品须为参赛者原创成果,且未侵犯第三方知识产权。若发生著作权、专利权等纠纷,主办方不承担任何法律责任,相关后果由参赛者独立承担。 |
作品使用权授让参赛即视为无偿授权主办方在全球范围内永久使用作品(含衍生形式)于非商业学术推广、展览展示、出版物及媒体宣传,无需另行支付报酬。 |
费用与资格条款参赛费用支付后不可撤销且不予退还。未达到技术规范或违反参赛要求的作品将被自动取消资格,恕不另行通知。 |
法律管辖权本赛事所有条款的最终解释权及修订权归属国际文化联合总会(ICF)。 |