现将“越马”Logo、吉祥物、完赛奖牌、主题口号、主题歌等作品征集活动中的优秀作品及录用作品的有关作者名单公示如下,公示期为5个工作日。
如有疑问可于公示期内与组委会联系,公示期后概不受理(组委会联系方式如下:电话:0575-88588981,邮箱:sxmarathon@163.com)。
以下奖金获得者均发放等值人民币。根据中国税法,以下奖金需扣除20%的个人所得税。
| 主题口号优秀作品名单 | ||
| 姓名 | 手机号 | 奖金 |
| 李晓霞 | 133****2316 | 200 |
| 陈家亮 | 138****5670 | 200 |
| 彭湘 | 133****1880 | 200 |
| 张勇 | 138****8388 | 200 |
| 高殿玲 | 150****5655 | 200 |
| 刘士彬 | 137****5339 | 200 |
| 马秀丽 | 132****4909 | 200 |
| 崔秀珍 | 188****1739 | 200 |
| 龙发全 | 139****8420 | 200 |
| 武荣跃 | 133****3383 | 200 |
| 蔡文远 | 139****6030 | 200 |
| 周文忠 | 189****7926 | 200 |
| 郑烨 | 136****0662 | 200 |
| 于世龙 | 131****4302 | 200 |
| 郭颖飞 | 139****8890 | 200 |
| 项国宏 | 130****4604 | 200 |
| LOGO优秀作品名单 | ||
| 姓名 | 手机号 |
奖金 |
| 王建杜 | 138****9826 | 1000 |
| 陈春晨 | 178****7290 | 1000 |
| 邵沛法 | 177****9773 | 1000 |
| 庞敏聪 | 158****3401 | 1000 |
| 奖牌设计优秀作品名单 | ||
| 姓名 | 手机号 |
奖金 |
| 董必成 | 139****2892 | 2000 |
| 苏志怀 | 186****5014 | 2000 |
| 白世刚 | 150****7197 | 2000 |
| 黄蕾蕾 | 186****4988 | 2000 |
| 庞敏聪 | 158****3401 | 2000 |
| 主题歌优秀作品名单 | ||
| 姓名 | 手机号 |
奖金 |
|
柯德胜 王广鲁 |
138****1645 130****0299 |
2000 |
| 马悦 | 130****8270 | 2000 |
| 陈彪 | 137****1348 | 2000 |
| 吉祥物优秀作品名单 | ||
| 姓名 | 手机号 |
奖金 |
| 悟童 | 151****8140 | 1000 |
| 潘文军 | 187****7985 | 1000 |
| 张程 | 138****8609 | 1000 |
录用获奖名单如下:
| 吉祥物录用名单 | ||
| 姓名 | 手机号 |
奖金 |
| 郭文俊 | 137****5945 | 5000 |
| 主题歌词曲录用名单 | ||
| 姓名 | 联系电话 |
奖金 |
| 张琦 | 134****3340 | 10000 |
注:最终解释权归组委会所有。